Torneo: | GOTENIS32 VALENCIA |
Sede de juego: | VALENCIA TENNIS CENTER |
Poblacion: | Valencia |
Año de nacimiento: | 2002 |
Empunadura: | Diestro |
Tipo de reves: | A dos manos |
Donde suele jugar: | Valencia Tennis Center |
Horario de juego: | Lunes, miércoles o viernes por la tarde |
ESTADISTICA GENERAL
TD | PJ | PG | PP | 30 ED | 31 ED | 32 ED | PUNTOS |
2 | 29 | 14 | 15 | 0 | 740 | 1000 | 1740 |
seguimiento de la competicion
EDICION | TORNEO | CATEGORIA | GRUPO |
32ª EDICION | GOTENIS VALENCIA | PRIMERA | D |
PJ | PG | PP | TOTAL PTOS |
14 | 8 | 6 | 1000 |
PARTIDOS DE LA FASE PREVIA
PARTIDOS DE LA FASE FINAL
INICIO | FIN | CATEGORIA | JORNADA | | RIVAL Y RESULTADO | | | | | | |
14/10/24 | 10/11/24 | PRIMERA | DIECISEISAVOS | | JOSE J. CAMARA | 3 | 6 | 6 | 7 | | |
11/11/24 | 17/11/24 | PRIMERA | OCTAVOS | | | | | | | | |
18/11/24 | 24/11/24 | PRIMERA | CUARTOS | | | | | | | | |
25/11/24 | 07/12/24 | PRIMERA | SEMIFINALES | | | | | | | | |
08/12/24 | 08/12/24 | PRIMERA | FINAL | | | | | | | | |
Llama a tu rival en las jornadas con el simbolo de llamada asignado
Puedes enviar tus resultados por whatsapp 627 969 615