Torneo: | GOTENIS32 VALENCIA |
Sede de juego: | CDM ANABEL MEDINA |
Poblacion: | Torrente |
Año de nacimiento: | 1997 |
Empunadura: | Diestro |
Tipo de reves: | A una mano |
Donde suele jugar: | Polideportivo de Anabel Medina en Torrent |
Horario de juego: | Mañanas o tardes |
ESTADISTICA GENERAL
TD | PJ | PG | PP | 30 ED | 31 ED | 32 ED | PUNTOS |
1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1100 |
seguimiento de la competicion
EDICION | TORNEO | CATEGORIA | GRUPO |
32ª EDICION | GOTENIS VALENCIA | SEGUNDA | B |
PJ | PG | PP | TOTAL PTOS |
16 | 16 | 0 | 1100 |
PARTIDOS DE LA FASE PREVIA
PARTIDOS DE LA FASE FINAL
INICIO | FIN | CATEGORIA | JORNADA | | RIVAL Y RESULTADO | | | | | | |
14/10/24 | 10/11/24 | SEGUNDA | DIECISEISAVOS | | PAVEL MARKOV | 6 | 0 | 6 | 0 | | |
11/11/24 | 17/11/24 | SEGUNDA | OCTAVOS | | ANGEL RODRIGUEZ | 6 | 1 | 6 | 0 | | |
18/11/24 | 24/11/24 | SEGUNDA | CUARTOS | | IVAN GARCIA D. | 6 | 1 | 7 | 5 | | |
25/11/24 | 07/12/24 | SEGUNDA | SEMIFINALES | | JOSE A. SANCHEZ | | | | | | |
08/12/24 | 08/12/24 | SEGUNDA | FINAL | | | | | | | | |
Llama a tu rival en las jornadas con el simbolo de llamada asignado
Puedes enviar tus resultados por whatsapp 627 969 615