CDP ESCUELA DE TENIS MASIAS |
Torneo: | GOTENIS32 VALENCIA |
Sede de juego: | CDP ESCUELA DE TENIS MASIAS |
Poblacion: | Valencia |
Año de nacimiento: | |
Empunadura: | Diestro |
Tipo de reves: | A dos manos |
Donde suele jugar: | A concretar |
Horario de juego: | A concretar |
ESTADISTICA GENERAL
TD | PJ | PG | PP | 30 ED | 31 ED | 32 ED | PUNTOS |
3 | 36 | 10 | 26 | 510 | 620 | 860 | 1990 |
seguimiento de la competicion
EDICION | TORNEO | CATEGORIA | GRUPO |
32ª EDICION | GOTENIS VALENCIA | SEGUNDA | B |
PARTIDOS DE LA FASE PREVIA
PARTIDOS DE LA FASE FINAL
INICIO | FIN | CATEGORIA | JORNADA | | RIVAL Y RESULTADO | | | | | | |
14/10/24 | 10/11/24 | SEGUNDA | DIECISEISAVOS | | ANTONIO TARIFA | 6 | 0 | 6 | 0 | | |
11/11/24 | 17/11/24 | SEGUNDA | OCTAVOS | | JOSE A. SANCHEZ | 0 | 6 | 0 | 6 | | |
18/11/24 | 24/11/24 | SEGUNDA | CUARTOS | | | | | | | | |
25/11/24 | 07/12/24 | SEGUNDA | SEMIFINALES | | | | | | | | |
08/12/24 | 08/12/24 | SEGUNDA | FINAL | | | | | | | | |
Llama a tu rival en las jornadas con el simbolo de llamada asignado
Puedes enviar tus resultados por whatsapp 627 969 615