Torneo: | GOTENIS30 VALENCIA |
Sede de juego: | VALENCIA TENNIS CENTER |
Poblacion: | Valencia |
Año de nacimiento: | 1980 |
Empunadura: | Diestro |
Tipo de reves: | A dos manos |
Donde suele jugar: | Valencia Tennis Center |
Horario de juego: | Lunes, miércoles y viernes por la tarde |
ESTADISTICA GENERAL
TD | PJ | PG | PP | 28 ED | 29 ED | 30 ED | PUNTOS |
1 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 830 | 830 |
seguimiento de la competicion
EDICION | TORNEO | CATEGORIA | GRUPO |
30ª EDICION | GOTENIS VALENCIA | SEGUNDA | A |
PARTIDOS DE LA FASE PREVIA
PARTIDOS DE LA FASE FINAL
INICIO | FIN | CATEGORIA | JORNADA | | RIVAL Y RESULTADO | | | | | | |
05/06/23 | 18/06/23 | SEGUNDA | DIECISEISAVOS |  | BYE | | | | | | |
19/06/23 | 25/06/23 | SEGUNDA | OCTAVOS | | | | | | | | |
26/06/23 | 02/07/23 | SEGUNDA | CUARTOS | | | | | | | | |
03/07/23 | 14/07/23 | SEGUNDA | SEMIFINALES | | | | | | | | |
16/07/23 | 16/07/23 | SEGUNDA | FINAL | | | | | | | | |
Llama a tu rival en las jornadas con el simbolo de llamada asignado
Puedes enviar tus resultados por whatsapp 627 969 615