Torneo: | GOTENIS31 VALENCIA |
Sede de juego: | VALENCIA TENNIS CENTER |
Poblacion: | Valencia |
Año de nacimiento: | 1983 |
Empunadura: | Diestro |
Tipo de reves: | A dos manos |
Donde suele jugar: | Valencia Tennis Center |
Horario de juego: | A concretar |
ESTADISTICA GENERAL
TD | PJ | PG | PP | 29 ED | 30 ED | 31 ED | PUNTOS |
2 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1050 | 900,01 | 1950,01 |
seguimiento de la competicion
EDICION | TORNEO | CATEGORIA | GRUPO |
31ª EDICION | GOTENIS VALENCIA | ESPECIAL | C |
PJ | PG | PP | TOTAL PTOS |
2 | 2 | 0 | 900,01 |
PARTIDOS DE LA FASE PREVIA
Llama a tu rival en las jornadas con el simbolo de llamada asignado
Puedes enviar tus resultados por whatsapp 627 969 615