Torneo: | GOTENIS32 VALENCIA |
Sede de juego: | VALENCIA TENNIS CENTER |
Poblacion: | Valencia |
Año de nacimiento: | 1983 |
Empunadura: | Diestro |
Tipo de reves: | A dos manos |
Donde suele jugar: | Valencia Tennis Center |
Horario de juego: | A concretar |
ESTADISTICA GENERAL
TD | PJ | PG | PP | 30 ED | 31 ED | 32 ED | PUNTOS |
3 | 47 | 39 | 8 | 1050 | 1370,01 | 1400 | 3820,01 |
seguimiento de la competicion
EDICION | TORNEO | CATEGORIA | GRUPO |
32ª EDICION | GOTENIS VALENCIA | ESPECIAL | B |
PJ | PG | PP | TOTAL PTOS |
15 | 10 | 5 | 1400 |
PARTIDOS DE LA FASE PREVIA
PARTIDOS DE LA FASE FINAL
INICIO | FIN | CATEGORIA | JORNADA | | RIVAL Y RESULTADO | | | | | | |
14/10/24 | 10/11/24 | ESPECIAL | DIECISEISAVOS | | ADRIAN ZARCO | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 |
11/11/24 | 17/11/24 | ESPECIAL | OCTAVOS | | NACHO SALA | 0 | 6 | 1 | 6 | | |
18/11/24 | 24/11/24 | ESPECIAL | CUARTOS | | | | | | | | |
25/11/24 | 07/12/24 | ESPECIAL | SEMIFINALES | | | | | | | | |
08/12/24 | 08/12/24 | ESPECIAL | FINAL | | | | | | | | |
Llama a tu rival en las jornadas con el simbolo de llamada asignado
Puedes enviar tus resultados por whatsapp 627 969 615