| Torneo: | GOTENIS35 VALENCIA |
| Sede de juego: | VALENCIA TENNIS CENTER |
| Poblacion: | Valencia |
| Año de nacimiento: | 1995 |
| Empunadura: | Diestro |
| Tipo de reves: | A dos manos |
| Donde suele jugar: | Valencia tennis center Malvarrosa |
| Horario de juego: | Todo el día |
ESTADISTICA GENERAL
| TD | PJ | PG | PP | 33 ED | 34 ED | 35 ED | PUNTOS |
| 3 | 29 | 10 | 19 | 1020 | 1210 | 980 | 3210 |
ENFRENTAMIENTOS CON OTROS JUGADORES