| Torneo: | N/I |
| Sede de juego: | CDP CIUDAD DE LA RAQUETA |
| Poblacion: | Madrid |
| Año de nacimiento: | 1972 |
| Empunadura: | Diestro |
| Tipo de reves: | A dos manos |
| Donde suele jugar: | Ciudad de la raqueta |
| Horario de juego: | Martes y jueves desde las 20:00 y fines de semana por la tarde |
ESTADISTICA GENERAL
| TD | PJ | PG | PP | 32 ED | 33 ED | 34 ED | PUNTOS |
| 18 | 257 | 136 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HISTORICO PARTIDOS EN LAS ULTIMAS 10 EDICIONES
Selecciona una edicion y espera que recargue la pagina:
...Este jugador no ha participado en esta edición...
|