| Torneo: | N/I |
| Sede de juego: | CDM PUERTA DE HIERRO |
| Poblacion: | Madrid |
| Año de nacimiento: | 1964 |
| Empunadura: | Diestro |
| Tipo de reves: | A una mano |
| Donde suele jugar: | Puerta de Hierro, Casa de Campo, Ciudad de la Raqueta, Federación |
| Horario de juego: | Lunes, miércoles y viernes a partir de las 16:00 |
ESTADISTICA GENERAL
| TD | PJ | PG | PP | 33 ED | 34 ED | 35 ED | PUNTOS |
| 6 | 95 | 55 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HISTORICO PARTIDOS EN LAS ULTIMAS 10 EDICIONES
Selecciona una edicion y espera que recargue la pagina:
...Este jugador no ha participado en esta edición...
|