| Torneo: | N/I |
| Sede de juego: | CDM ALCOBENDAS |
| Poblacion: | Alcobendas |
| Año de nacimiento: | 1956 |
| Empunadura: | Diestro |
| Tipo de reves: | A una mano |
| Donde suele jugar: | Alcobendas, Valdemoro (Polid.en ambos pueblos) |
| Horario de juego: | Días laborales a partir de las 18 y domingos |
ESTADISTICA GENERAL
| TD | PJ | PG | PP | 33 ED | 34 ED | 35 ED | PUNTOS |
| 17 | 230 | 99 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HISTORICO PARTIDOS EN LAS ULTIMAS 10 EDICIONES
Selecciona una edicion y espera que recargue la pagina:
...Este jugador no ha participado en esta edición...
|