| Torneo: | GOTENIS35 VALENCIA |
| Sede de juego: | CDM BURJASSOT |
| Poblacion: | Valencia |
| Año de nacimiento: | 1996 |
| Empunadura: | Diestro |
| Tipo de reves: | A dos manos |
| Donde suele jugar: | Polideportivo de Burjassot |
| Horario de juego: | Lunes a viernes de 17 a 21. Sábado y domingo cualquier hora |
ESTADISTICA GENERAL
| TD | PJ | PG | PP | 33 ED | 34 ED | 35 ED | PUNTOS |
| 3 | 31 | 9 | 22 | 840 | 850 | 550 | 2240 |
HISTORICO PARTIDOS EN LAS ULTIMAS 10 EDICIONES
Selecciona una edicion y espera que recargue la pagina:
...Este jugador no ha participado en esta edición...
|