| Torneo: | N/I |
| Sede de juego: | CDM CASA DE CAMPO |
| Poblacion: | Pozuelo de Alarcón |
| Año de nacimiento: | 1993 |
| Empunadura: | Diestro |
| Tipo de reves: | A dos manos |
| Donde suele jugar: | Casa de Campo |
| Horario de juego: | Entre semana por las mañanas antes de las 12:00 o a partir de las 20:00, fines de semana a cualquier hora |
ESTADISTICA GENERAL
| TD | PJ | PG | PP | 32 ED | 33 ED | 34 ED | PUNTOS |
| 16 | 199 | 102 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HISTORICO PARTIDOS EN LAS ULTIMAS 10 EDICIONES
Selecciona una edicion y espera que recargue la pagina:
...Este jugador no ha participado en esta edición...
|