Torneo: | N/I |
Sede de juego: | CDP CIUDAD DE LA RAQUETA |
Poblacion: | Madrid |
Año de nacimiento: | 1974 |
Empunadura: | Diestro |
Tipo de reves: | A dos manos |
Donde suele jugar: | Ciudad de la Raqueta, polideportivo Puerta de Hierro, Casa de Campo y pistas municipales |
Horario de juego: | Fines de semana y miércoles y viernes a partir de las 17h |
ESTADISTICA GENERAL
TD | PJ | PG | PP | 32 ED | 33 ED | 34 ED | PUNTOS |
5 | 78 | 66 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HISTORICO PARTIDOS EN LAS ULTIMAS 10 EDICIONES
Selecciona una edicion y espera que recargue la pagina:
...Este jugador no ha participado en esta edición...
|