| Torneo: | GOTENIS34 VALENCIA |
| Sede de juego: | VALENCIA TENNIS CENTER |
| Poblacion: | Valencia |
| Año de nacimiento: | 1987 |
| Empunadura: | Diestro |
| Tipo de reves: | A dos manos |
| Donde suele jugar: | Valencia tennis center |
| Horario de juego: | Tardes y fines de semana |
ESTADISTICA GENERAL
| TD | PJ | PG | PP | 32 ED | 33 ED | 34 ED | PUNTOS |
| 9 | 108 | 61 | 47 | 1220 | 1080 | 1130 | 3430 |
HISTORICO PARTIDOS EN LAS ULTIMAS 10 EDICIONES
Selecciona una edicion y espera que recargue la pagina: