| Torneo: | GOTENIS35 VALENCIA |
| Sede de juego: | VALENCIA TENIS CENTER |
| Poblacion: | Valencia |
| Año de nacimiento: | 1998 |
| Empunadura: | Diestro |
| Tipo de reves: | A dos manos |
| Donde suele jugar: | Valencia Tennis Center |
| Horario de juego: | Por las mañanas o fines de semana |
ESTADISTICA GENERAL
| TD | PJ | PG | PP | 33 ED | 34 ED | 35 ED | PUNTOS |
| 5 | 62 | 54 | 8 | 1220 | 1340 | 1000 | 3560 |
HISTORICO PARTIDOS EN LAS ULTIMAS 10 EDICIONES
Selecciona una edicion y espera que recargue la pagina: