| Torneo: | N/I |
| Sede de juego: | CDM ALCOBENDAS |
| Poblacion: | San Sebastián de los Reyes |
| Año de nacimiento: | 1976 |
| Empunadura: | Diestro |
| Tipo de reves: | A una mano |
| Donde suele jugar: | Alcobendas / San Sebastián de los Reyes |
| Horario de juego: | Fines de Semana o Viernes tarde o resto laborales a partir de las 19.30 |
ESTADISTICA GENERAL
| TD | PJ | PG | PP | 33 ED | 34 ED | 35 ED | PUNTOS |
| 7 | 138 | 112 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HISTORICO PARTIDOS EN LAS ULTIMAS 10 EDICIONES
Selecciona una edicion y espera que recargue la pagina:
...Este jugador no ha participado en esta edición...
|