Torneo: | GOTENIS34 VALENCIA |
Sede de juego: | CDP IALE SPORT CENTER |
Poblacion: | Valencia |
Año de nacimiento: | 1979 |
Empunadura: | Diestro |
Tipo de reves: | A una mano |
Donde suele jugar: | Centro deportivo Iale |
Horario de juego: | Tardes y fines de semana |
ESTADISTICA GENERAL
TD | PJ | PG | PP | 32 ED | 33 ED | 34 ED | PUNTOS |
10 | 153 | 127 | 26 | 1560 | 1370 | 1350 | 4280 |
HISTORICO PARTIDOS EN LAS ULTIMAS 10 EDICIONES
Selecciona una edicion y espera que recargue la pagina: