| Torneo: | GOTENIS35 VALENCIA |
| Sede de juego: | CDP IALE SPORT CENTER |
| Poblacion: | Valencia |
| Año de nacimiento: | 1979 |
| Empunadura: | Diestro |
| Tipo de reves: | A una mano |
| Donde suele jugar: | Centro deportivo Iale |
| Horario de juego: | Tardes y fines de semana |
ESTADISTICA GENERAL
| TD | PJ | PG | PP | 33 ED | 34 ED | 35 ED | PUNTOS |
| 11 | 163 | 136 | 27 | 1370 | 1610 | 1100 | 4080 |
HISTORICO PARTIDOS EN LAS ULTIMAS 10 EDICIONES
Selecciona una edicion y espera que recargue la pagina: