| Torneo: | GOTENIS34 VALENCIA |
| Sede de juego: | CLUB TENIS MASIAS |
| Poblacion: | San Antonio de Benageber |
| Año de nacimiento: | 1977 |
| Empunadura: | Diestro |
| Tipo de reves: | A dos manos |
| Donde suele jugar: | Club de tenis Maias en Moncada |
| Horario de juego: | Fines de semana |
ESTADISTICA GENERAL
| TD | PJ | PG | PP | 32 ED | 33 ED | 34 ED | PUNTOS |
| 19 | 305 | 172 | 133 | 1000,01 | 1470 | 1400 | 3870,01 |
HISTORICO PARTIDOS EN LAS ULTIMAS 10 EDICIONES
Selecciona una edicion y espera que recargue la pagina: