Torneo: | N/I |
Sede de juego: | FITNESS CLUB ALFAFAR |
Poblacion: | Valencia |
Año de nacimiento: | 1991 |
Empunadura: | Diestro |
Tipo de reves: | A dos manos |
Donde suele jugar: | Fitness Club Alfafar |
Horario de juego: | Lunes a jueves después de las 17:00. Viernes de 16:00 a 18:00 |
ESTADISTICA GENERAL
TD | PJ | PG | PP | 31 ED | 32 ED | 33 ED | PUNTOS |
3 | 35 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HISTORICO PARTIDOS EN LAS ULTIMAS 10 EDICIONES
Selecciona una edicion y espera que recargue la pagina:
...Este jugador no ha participado en esta edición...
|