Torneo: | GOTENIS30 VALENCIA |
Sede de juego: | CDP PUIG-VAL |
Poblacion: | Valencia |
Año de nacimiento: | 1993 |
Empunadura: | Diestro |
Tipo de reves: | A dos manos |
Donde suele jugar: | Urbanización Play-Puig |
Horario de juego: | De lunes a jueves a partir de las 19:00 y domingos |
ESTADISTICA GENERAL
TD | PJ | PG | PP | 28 ED | 29 ED | 30 ED | PUNTOS |
9 | 127 | 82 | 45 | 1230 | 1440 | 1320 | 3990 |
seguimiento de la competicion
EDICION | TORNEO | CATEGORIA | GRUPO |
30ª EDICION | GOTENIS VALENCIA | ESPECIAL | A |
PJ | PG | PP | TOTAL PTOS |
13 | 5 | 8 | 1320 |
PARTIDOS DE LA FASE PREVIA
PARTIDOS DE LA FASE FINAL
...Este jugador no está participando actualmente...
en el torneo GO!TENIS...
|
Llama a tu rival en las jornadas con el simbolo de llamada asignado
Puedes enviar tus resultados por whatsapp 627 969 615