| Torneo: | GOTENIS35 VALENCIA |
| Sede de juego: | CDM L'ELIANA |
| Poblacion: | Valterna - Paterna |
| Año de nacimiento: | 1977 |
| Empunadura: | Diestro |
| Tipo de reves: | A dos manos |
| Donde suele jugar: | La Eliana |
| Horario de juego: | Fin de semana por la mañana |
ESTADISTICA GENERAL
| TD | PJ | PG | PP | 33 ED | 34 ED | 35 ED | PUNTOS |
| 12 | 198 | 123 | 75 | 1270 | 0 | 1440 | 2710 |
seguimiento de la competicion
| EDICION | TORNEO | CATEGORIA | GRUPO |
| 35ª EDICION | GOTENIS VALENCIA | ESPECIAL | C |
| PJ | PG | PP | TOTAL PTOS |
| 12 | 11 | 1 | 1440 |
PARTIDOS DE LA FASE PREVIA
PARTIDOS DE LA FASE FINAL
| INICIO | FIN | CATEGORIA | JORNADA | | RIVAL Y RESULTADO | | | | | | |
| 11/05/26 | 24/11/26 | ESPECIAL | DIECISEISAVOS | | MATTHEW THORP | 2 | 6 | 4 | 6 | | |
| 25/05/26 | 31/05/26 | ESPECIAL | OCTAVOS | | | | | | | | |
| 01/06/26 | 07/06/26 | ESPECIAL | CUARTOS | | | | | | | | |
| 08/06/26 | 14/06/26 | ESPECIAL | SEMIFINALES | | | | | | | | |
| 21/06/26 | 21/06/26 | ESPECIAL | FINAL | | | | | | | | |
Llama a tu rival en las jornadas con el simbolo de llamada asignado
Puedes enviar tus resultados por whatsapp 627 969 615