| Torneo: | GOTENIS35 VALENCIA |
| Sede de juego: | VALENCIA TENNIS CENTER |
| Poblacion: | Valencia |
| Año de nacimiento: | 2000 |
| Empunadura: | Diestro |
| Tipo de reves: | A dos manos |
| Donde suele jugar: | Valencai tennis Center |
| Horario de juego: | Entre semana a partir de las 20:00. Fin de semana cualquier horario |
ESTADISTICA GENERAL
| TD | PJ | PG | PP | 33 ED | 34 ED | 35 ED | PUNTOS |
| 3 | 41 | 30 | 11 | 1200 | 1270 | 1280 | 3750 |
seguimiento de la competicion
| EDICION | TORNEO | CATEGORIA | GRUPO |
| 35ª EDICION | GOTENIS VALENCIA | ESPECIAL | B |
| PJ | PG | PP | TOTAL PTOS |
| 13 | 8 | 5 | 1280 |
PARTIDOS DE LA FASE PREVIA
PARTIDOS DE LA FASE FINAL
| INICIO | FIN | CATEGORIA | JORNADA | | RIVAL Y RESULTADO | | | | | | |
| 11/05/26 | 24/11/26 | ESPECIAL | DIECISEISAVOS | | MIGUEL S. VERDEJO | 6 | 4 | 6 | 1 | | |
| 25/05/26 | 31/05/26 | ESPECIAL | OCTAVOS | | IGNACIO RECIO | | | | | | |
| 01/06/26 | 07/06/26 | ESPECIAL | CUARTOS | | | | | | | | |
| 08/06/26 | 14/06/26 | ESPECIAL | SEMIFINALES | | | | | | | | |
| 21/06/26 | 21/06/26 | ESPECIAL | FINAL | | | | | | | | |
Llama a tu rival en las jornadas con el simbolo de llamada asignado
Puedes enviar tus resultados por whatsapp 627 969 615