Torneo: | GOTENIS30 VALENCIA |
Sede de juego: | CDP IALE SPORT CENTER |
Poblacion: | Valencia |
Año de nacimiento: | |
Empunadura: | Diestro |
Tipo de reves: | A dos manos |
Donde suele jugar: | Centro deportivo Iale Sport Center y Club de tenis Masias en Moncada |
Horario de juego: | A partir de las 19:00 |
ESTADISTICA GENERAL
TD | PJ | PG | PP | 28 ED | 29 ED | 30 ED | PUNTOS |
6 | 94 | 71 | 23 | 1510,01 | 1550,01 | 1600 | 4660,02 |
seguimiento de la competicion
EDICION | TORNEO | CATEGORIA | GRUPO |
30ª EDICION | GOTENIS VALENCIA | ESPECIAL | A |
PJ | PG | PP | TOTAL PTOS |
13 | 12 | 1 | 1600 |
PARTIDOS DE LA FASE PREVIA
PARTIDOS DE LA FASE FINAL
INICIO | FIN | CATEGORIA | JORNADA | | RIVAL Y RESULTADO | | | | | | |
05/06/23 | 18/06/23 | ESPECIAL | DIECISEISAVOS |  | BYE | | | | | | |
19/06/23 | 25/06/23 | ESPECIAL | OCTAVOS | | | | | | | | |
26/06/23 | 02/07/23 | ESPECIAL | CUARTOS | | | | | | | | |
03/07/23 | 14/07/23 | ESPECIAL | SEMIFINALES | | | | | | | | |
16/07/23 | 16/07/23 | ESPECIAL | FINAL | | | | | | | | |
Llama a tu rival en las jornadas con el simbolo de llamada asignado
Puedes enviar tus resultados por whatsapp 627 969 615