| Torneo: | GOTENIS34 VALENCIA |
| Sede de juego: | VALENCIA TENNIS CENTER |
| Poblacion: | Valencia |
| Año de nacimiento: | |
| Empunadura: | Diestro |
| Tipo de reves: | A dos manos |
| Donde suele jugar: | A concretar |
| Horario de juego: | A concretar |
ESTADISTICA GENERAL
| TD | PJ | PG | PP | 32 ED | 33 ED | 34 ED | PUNTOS |
| 1 | 24 | 15 | 9 | 0 | 0 | 1090 | 1090 |
seguimiento de la competicion
| EDICION | TORNEO | CATEGORIA | GRUPO |
| 34ª EDICION | GOTENIS VALENCIA | SEGUNDA | B |
| PJ | PG | PP | TOTAL PTOS |
| 13 | 13 | 0 | 1090 |
PARTIDOS DE LA FASE PREVIA
PARTIDOS DE LA FASE FINAL
| INICIO | FIN | CATEGORIA | JORNADA | | RIVAL Y RESULTADO | | | | | | |
| 10/11/25 | 23/11/25 | SEGUNDA | DIECISEISAVOS |  | BORJA BENEYTO | 6 | 0 | 6 | 0 | | |
| 24/11/25 | 30/11/25 | SEGUNDA | OCTAVOS |  | ERIC BERMAN | | | | | | |
| 01/12/25 | 07/12/25 | SEGUNDA | CUARTOS | | | | | | | | |
| 08/12/25 | 20/12/25 | SEGUNDA | SEMIFINALES | | | | | | | | |
| 21/12/25 | 21/12/25 | SEGUNDA | FINAL | | | | | | | | |
Llama a tu rival en las jornadas con el simbolo de llamada asignado
Puedes enviar tus resultados por whatsapp 627 969 615