| Torneo: | GOTENIS34 VALENCIA |
| Sede de juego: | VALENCIA TENNIS CENTER |
| Poblacion: | Valencia |
| Año de nacimiento: | |
| Empunadura: | Diestro |
| Tipo de reves: | Diestro |
| Donde suele jugar: | Valencia Tennis Center |
| Horario de juego: | Tardes y fines de semana |
ESTADISTICA GENERAL
| TD | PJ | PG | PP | 32 ED | 33 ED | 34 ED | PUNTOS |
| 3 | 32 | 1 | 31 | 0 | 0 | 500 | 500 |
seguimiento de la competicion
| EDICION | TORNEO | CATEGORIA | GRUPO |
| 34ª EDICION | GOTENIS VALENCIA | SEGUNDA | B |
| PJ | PG | PP | TOTAL PTOS |
| 10 | 0 | 10 | 500 |
PARTIDOS DE LA FASE PREVIA
PARTIDOS DE LA FASE FINAL
| INICIO | FIN | CATEGORIA | JORNADA | | RIVAL Y RESULTADO | | | | | | |
| 10/11/25 | 23/11/25 | SEGUNDA | DIECISEISAVOS | | ANTONIO GOMEZ | 0 | 6 | 0 | 6 | | |
| 24/11/25 | 30/11/25 | SEGUNDA | OCTAVOS | | | | | | | | |
| 01/12/25 | 07/12/25 | SEGUNDA | CUARTOS | | | | | | | | |
| 08/12/25 | 20/12/25 | SEGUNDA | SEMIFINALES | | | | | | | | |
| 21/12/25 | 21/12/25 | SEGUNDA | FINAL | | | | | | | | |
Llama a tu rival en las jornadas con el simbolo de llamada asignado
Puedes enviar tus resultados por whatsapp 627 969 615