| CESAR COMPANY |
| CESAR COMPANY |
| VALENCIA TENNIS CENTER |
| CDM PICANYA |
| Torneo: | N/I |
| Sede de juego: | VALENCIA TENNIS CENTER |
| Poblacion: | Valencia |
| Año de nacimiento: | |
| Empunadura: | |
| Tipo de reves: | |
| Donde suele jugar: | A concretar |
| Horario de juego: | A concretar |
ESTADISTICA GENERAL
| TD | PJ | PG | PP | 32 ED | 33 ED | 34 ED | PUNTOS |
| 3 | 41 | 10 | 31 | 760 | 750 | 690 | 2200 |
seguimiento de la competicion
| EDICION | TORNEO | CATEGORIA | GRUPO |
| 34ª EDICION | GOTENIS VALENCIA | SEGUNDA | A |
| PJ | PG | PP | TOTAL PTOS |
| 13 | 2 | 11 | 690 |
PARTIDOS DE LA FASE PREVIA
PARTIDOS DE LA FASE FINAL
| INICIO | FIN | CATEGORIA | JORNADA | | RIVAL Y RESULTADO | | | | | | |
| 10/11/25 | 23/11/25 | SEGUNDA | DIECISEISAVOS | | VICTOR M. CHINER | 1 | 6 | 3 | 6 | | |
| 24/11/25 | 30/11/25 | SEGUNDA | OCTAVOS | | | | | | | | |
| 01/12/25 | 07/12/25 | SEGUNDA | CUARTOS | | | | | | | | |
| 08/12/25 | 20/12/25 | SEGUNDA | SEMIFINALES | | | | | | | | |
| 21/12/25 | 21/12/25 | SEGUNDA | FINAL | | | | | | | | |
Llama a tu rival en las jornadas con el simbolo de llamada asignado
Puedes enviar tus resultados por whatsapp 627 969 615