| Torneo: | GOTENIS34 VALENCIA |
| Sede de juego: | CLUB TENIS MASIAS |
| Poblacion: | Valencia |
| Año de nacimiento: | 1980 |
| Empunadura: | Zurdo |
| Tipo de reves: | A dos manos |
| Donde suele jugar: | Club de tenis Masias en Moncada |
| Horario de juego: | Por las tardes |
ESTADISTICA GENERAL
| TD | PJ | PG | PP | 32 ED | 33 ED | 34 ED | PUNTOS |
| 15 | 214 | 125 | 89 | 0 | 1170 | 1160 | 2330 |
seguimiento de la competicion
| EDICION | TORNEO | CATEGORIA | GRUPO |
| 34ª EDICION | GOTENIS VALENCIA | PRIMERA | A |
| PJ | PG | PP | TOTAL PTOS |
| 13 | 9 | 4 | 1160 |
PARTIDOS DE LA FASE PREVIA
PARTIDOS DE LA FASE FINAL
| INICIO | FIN | CATEGORIA | JORNADA | | RIVAL Y RESULTADO | | | | | | |
| 10/11/25 | 23/11/25 | PRIMERA | DIECISEISAVOS |  | BYE | | | | | | |
| 24/11/25 | 30/11/25 | PRIMERA | OCTAVOS | | ANDREU BENAVENT | | | | | | |
| 01/12/25 | 07/12/25 | PRIMERA | CUARTOS | | | | | | | | |
| 08/12/25 | 20/12/25 | PRIMERA | SEMIFINALES | | | | | | | | |
| 21/12/25 | 21/12/25 | PRIMERA | FINAL | | | | | | | | |
Llama a tu rival en las jornadas con el simbolo de llamada asignado
Puedes enviar tus resultados por whatsapp 627 969 615