Torneo: | GOTENIS30 VALENCIA |
Sede de juego: | VALENCIA TENNIS CENTER |
Poblacion: | Valencia |
Año de nacimiento: | |
Empunadura: | Diestro |
Tipo de reves: | A dos manos |
Donde suele jugar: | A concretar |
Horario de juego: | A concretar |
ESTADISTICA GENERAL
TD | PJ | PG | PP | 28 ED | 29 ED | 30 ED | PUNTOS |
3 | 41 | 28 | 13 | 1510 | 1260 | 1540 | 4310 |
seguimiento de la competicion
EDICION | TORNEO | CATEGORIA | GRUPO |
30ª EDICION | GOTENIS VALENCIA | ESPECIAL | A |
PJ | PG | PP | TOTAL PTOS |
13 | 10 | 3 | 1540 |
PARTIDOS DE LA FASE PREVIA
PARTIDOS DE LA FASE FINAL
INICIO | FIN | CATEGORIA | JORNADA | | RIVAL Y RESULTADO | | | | | | |
05/06/23 | 18/06/23 | ESPECIAL | DIECISEISAVOS |  | BYE | | | | | | |
19/06/23 | 25/06/23 | ESPECIAL | OCTAVOS | | | | | | | | |
26/06/23 | 02/07/23 | ESPECIAL | CUARTOS | | | | | | | | |
03/07/23 | 14/07/23 | ESPECIAL | SEMIFINALES | | | | | | | | |
16/07/23 | 16/07/23 | ESPECIAL | FINAL | | | | | | | | |
Llama a tu rival en las jornadas con el simbolo de llamada asignado
Puedes enviar tus resultados por whatsapp 627 969 615