| Torneo: | GOTENIS34 MADRID |
| Sede de juego: | CDM CANAL DE ISABEL II |
| Poblacion: | Madrid |
| Año de nacimiento: | 1997 |
| Empunadura: | Diestro |
| Tipo de reves: | A dos manos |
| Donde suele jugar: | Canal de Isabel II |
| Horario de juego: | Entre semana a partir de las 20:00 o fin de semana |
ESTADISTICA GENERAL
| TD | PJ | PG | PP | 32 ED | 33 ED | 34 ED | PUNTOS |
| 4 | 46 | 37 | 9 | 1320 | 1370 | 1310 | 4000 |
seguimiento de la competicion
| EDICION | TORNEO | CATEGORIA | GRUPO |
| 34ª EDICION | GOTENIS MADRID | ESPECIAL | A |
PARTIDOS DE LA FASE PREVIA
PARTIDOS DE LA FASE FINAL
| INICIO | FIN | CATEGORIA | JORNADA | | RIVAL Y RESULTADO | | | | | | |
| 17/11/25 | 30/11/25 | ESPECIAL | CUARTOS | | IGNACIO ROMERO | 6 | 4 | 6 | 4 | | |
| 01/12/25 | 13/12/25 | ESPECIAL | SEMIFINALES | | GUSTAVO ZURDO | | | | | | |
| 14/12/25 | 14/12/25 | ESPECIAL | FINAL | | | | | | | | |
Llama a tu rival en las jornadas con el simbolo de llamada asignado
Puedes enviar tus resultados por whatsapp 627 969 615