| Torneo: | GOTENIS34 MADRID |
| Sede de juego: | CDM CASA DE CAMPO |
| Poblacion: | Madrid |
| Año de nacimiento: | |
| Empunadura: | Diestro |
| Tipo de reves: | A dos manos |
| Donde suele jugar: | Casa de Campo |
| Horario de juego: | Tardes de lunes a viernes y fines de semana |
ESTADISTICA GENERAL
| TD | PJ | PG | PP | 32 ED | 33 ED | 34 ED | PUNTOS |
| 1 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1220 | 1220 |
seguimiento de la competicion
| EDICION | TORNEO | CATEGORIA | GRUPO |
| 34ª EDICION | GOTENIS MADRID | PRIMERA | A |
| PJ | PG | PP | TOTAL PTOS |
| 15 | 9 | 6 | 1220 |
PARTIDOS DE LA FASE PREVIA
PARTIDOS DE LA FASE FINAL
| INICIO | FIN | CATEGORIA | JORNADA | | RIVAL Y RESULTADO | | | | | | |
| 17/11/25 | 30/11/25 | PRIMERA | CUARTOS |  | JOSE MARTINEZ | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 |
| 01/12/25 | 13/12/25 | PRIMERA | SEMIFINALES | | JOSE I. MORENO | 4 | 6 | 3 | 6 | | |
| 14/12/25 | 14/12/25 | PRIMERA | FINAL | | | | | | | | |
Llama a tu rival en las jornadas con el simbolo de llamada asignado
Puedes enviar tus resultados por whatsapp 627 969 615