| Torneo: | GOTENIS35 MADRID |
| Sede de juego: | CDM CASA DE CAMPO |
| Poblacion: | Madrid |
| Año de nacimiento: | |
| Empunadura: | Diestro |
| Tipo de reves: | A dos manos |
| Donde suele jugar: | Casa de Campo |
| Horario de juego: | Tardes de lunes a viernes y fines de semana |
ESTADISTICA GENERAL
| TD | PJ | PG | PP | 33 ED | 34 ED | 35 ED | PUNTOS |
| 2 | 31 | 19 | 12 | 0 | 1220 | 1310 | 2530 |
seguimiento de la competicion
| EDICION | TORNEO | CATEGORIA | GRUPO |
| 35ª EDICION | GOTENIS MADRID | PRIMERA | A |
| PJ | PG | PP | TOTAL PTOS |
| 16 | 10 | 6 | 1310 |
PARTIDOS DE LA FASE PREVIA
PARTIDOS DE LA FASE FINAL
| INICIO | FIN | CATEGORIA | JORNADA | | RIVAL Y RESULTADO | | | | | | |
| 18/05/26 | 24/05/26 | PRIMERA | OCTAVOS |  | RAUL GARCIA | 6 | 1 | 6 | 0 | | |
| 25/05/26 | 31/05/26 | PRIMERA | CUARTOS | | JAVIER CARRASCO | | | | | | |
| 01/06/26 | 13/06/23 | PRIMERA | SEMIFINALES | | | | | | | | |
| 14/06/26 | 14/06/26 | PRIMERA | FINAL | | | | | | | | |
Llama a tu rival en las jornadas con el simbolo de llamada asignado
Puedes enviar tus resultados por whatsapp 627 969 615