CDP ESCUELA DE TENIS MASIAS |
Torneo: | GOTENIS30 VALENCIA |
Sede de juego: | CDP ESCUELA DE TENIS MASIAS |
Poblacion: | Valencia |
Año de nacimiento: | |
Empunadura: | Diestro |
Tipo de reves: | A dos manos |
Donde suele jugar: | A concretar |
Horario de juego: | A concretar |
ESTADISTICA GENERAL
TD | PJ | PG | PP | 28 ED | 29 ED | 30 ED | PUNTOS |
2 | 23 | 13 | 10 | 0 | 800 | 870 | 1670 |
seguimiento de la competicion
EDICION | TORNEO | CATEGORIA | GRUPO |
30ª EDICION | GOTENIS VALENCIA | SEGUNDA | A |
PARTIDOS DE LA FASE PREVIA
PARTIDOS DE LA FASE FINAL
INICIO | FIN | CATEGORIA | JORNADA | | RIVAL Y RESULTADO | | | | | | |
05/06/23 | 18/06/23 | SEGUNDA | DIECISEISAVOS |  | BYE | | | | | | |
19/06/23 | 25/06/23 | SEGUNDA | OCTAVOS | | | | | | | | |
26/06/23 | 02/07/23 | SEGUNDA | CUARTOS | | | | | | | | |
03/07/23 | 14/07/23 | SEGUNDA | SEMIFINALES | | | | | | | | |
16/07/23 | 16/07/23 | SEGUNDA | FINAL | | | | | | | | |
Llama a tu rival en las jornadas con el simbolo de llamada asignado
Puedes enviar tus resultados por whatsapp 627 969 615