Torneo: | GOTENIS33 MADRID |
Sede de juego: | CDM CASA DE CAMPO |
Poblacion: | Leganés |
Año de nacimiento: | 1979 |
Empunadura: | Diestro |
Tipo de reves: | A una mano |
Donde suele jugar: | Polideportivso municipales |
Horario de juego: | De domingo a Jueves |
ESTADISTICA GENERAL
TD | PJ | PG | PP | 31 ED | 32 ED | 33 ED | PUNTOS |
18 | 246 | 147 | 99 | 1420 | 1450 | 1420 | 4290 |
seguimiento de la competicion
EDICION | TORNEO | CATEGORIA | GRUPO |
33ª EDICION | GOTENIS MADRID | ESPECIAL | A |
PJ | PG | PP | TOTAL PTOS |
12 | 8 | 4 | 1420 |
PARTIDOS DE LA FASE PREVIA
Llama a tu rival en las jornadas con el simbolo de llamada asignado
Puedes enviar tus resultados por whatsapp 627 969 615