| Torneo: | GOTENIS34 VALENCIA |
| Sede de juego: | CDM PICASSENT |
| Poblacion: | Valencia |
| Año de nacimiento: | 1977 |
| Empunadura: | Diestro |
| Tipo de reves: | A una mano |
| Donde suele jugar: | Picasent, Massanassa |
| Horario de juego: | Martes, Jueves y Viernes |
ESTADISTICA GENERAL
| TD | PJ | PG | PP | 32 ED | 33 ED | 34 ED | PUNTOS |
| 28 | 408 | 198 | 210 | 1170 | 1400 | 1020 | 3590 |
seguimiento de la competicion
| EDICION | TORNEO | CATEGORIA | GRUPO |
| 34ª EDICION | GOTENIS VALENCIA | ESPECIAL | A |
| PJ | PG | PP | TOTAL PTOS |
| 13 | 0 | 13 | 1020 |
PARTIDOS DE LA FASE PREVIA
Llama a tu rival en las jornadas con el simbolo de llamada asignado
Puedes enviar tus resultados por whatsapp 627 969 615