| Torneo: | GOTENIS35 VALENCIA |
| Sede de juego: | CDM ALBAL |
| Poblacion: | Albal |
| Año de nacimiento: | 1983 |
| Empunadura: | Diestro |
| Tipo de reves: | A dos manos |
| Donde suele jugar: | Polideportivo Santa Ana en Albal y Balaguera |
| Horario de juego: | Fines de semana |
ESTADISTICA GENERAL
| TD | PJ | PG | PP | 31 ED | 32 ED | 33 ED | PUNTOS |
| 1 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
seguimiento de la competicion
| EDICION | TORNEO | CATEGORIA | GRUPO |
| 35ª EDICION | GOTENIS VALENCIA | PRIMERA | C |
PARTIDOS DE LA FASE PREVIA
PARTIDOS DE LA FASE FINAL
| INICIO | FIN | CATEGORIA | JORNADA | | RIVAL Y RESULTADO | | | | | | |
| 11/05/26 | 24/11/26 | PRIMERA | DIECISEISAVOS | | MARIO GOMEZ | | | | | | |
| 25/05/26 | 31/05/26 | PRIMERA | OCTAVOS | | | | | | | | |
| 01/06/26 | 07/06/26 | PRIMERA | CUARTOS | | | | | | | | |
| 08/06/26 | 14/06/26 | PRIMERA | SEMIFINALES | | | | | | | | |
| 21/06/26 | 21/06/26 | PRIMERA | FINAL | | | | | | | | |
Llama a tu rival en las jornadas con el simbolo de llamada asignado
Puedes enviar tus resultados por whatsapp 627 969 615