Torneo: | GOTENIS30 VALENCIA |
Sede de juego: | CDM ALDAIA |
Poblacion: | Aldaia |
Año de nacimiento: | |
Empunadura: | Diestro |
Tipo de reves: | A dos manos |
Donde suele jugar: | Polideportivo municipal |
Horario de juego: | A concretar |
ESTADISTICA GENERAL
TD | PJ | PG | PP | 28 ED | 29 ED | 30 ED | PUNTOS |
14 | 183 | 109 | 74 | 1200 | 1050,02 | 1300 | 3550,02 |
seguimiento de la competicion
EDICION | TORNEO | CATEGORIA | GRUPO |
30ª EDICION | GOTENIS VALENCIA | PRIMERA | A |
PJ | PG | PP | TOTAL PTOS |
12 | 12 | 0 | 1300 |
PARTIDOS DE LA FASE PREVIA
PARTIDOS DE LA FASE FINAL
INICIO | FIN | CATEGORIA | JORNADA | | RIVAL Y RESULTADO | | | | | | |
05/06/23 | 18/06/23 | PRIMERA | DIECISEISAVOS |  | BYE | | | | | | |
19/06/23 | 25/06/23 | PRIMERA | OCTAVOS | | | | | | | | |
26/06/23 | 02/07/23 | PRIMERA | CUARTOS | | | | | | | | |
03/07/23 | 14/07/23 | PRIMERA | SEMIFINALES | | | | | | | | |
16/07/23 | 16/07/23 | PRIMERA | FINAL | | | | | | | | |
Llama a tu rival en las jornadas con el simbolo de llamada asignado
Puedes enviar tus resultados por whatsapp 627 969 615