Torneo: | GOTENIS32 VALENCIA |
Sede de juego: | TENIS CENTER MALVARROSA |
Poblacion: | Valencia |
Año de nacimiento: | 1969 |
Empunadura: | Diestro |
Tipo de reves: | A dos manos |
Donde suele jugar: | Tenis Center Malvarrosa |
Horario de juego: | Por las tardes a partir de las 19:00 entre semana. Por la mañana sábado y domingo |
ESTADISTICA GENERAL
TD | PJ | PG | PP | 30 ED | 31 ED | 32 ED | PUNTOS |
4 | 43 | 14 | 29 | 790 | 940 | 720 | 2450 |
seguimiento de la competicion
EDICION | TORNEO | CATEGORIA | GRUPO |
32ª EDICION | GOTENIS VALENCIA | PRIMERA | C |
PJ | PG | PP | TOTAL PTOS |
11 | 0 | 11 | 720 |
PARTIDOS DE LA FASE PREVIA
PARTIDOS DE LA FASE FINAL
Aqui podras ver tus partidos y resultados de la fase final
|
Llama a tu rival en las jornadas con el simbolo de llamada asignado
Puedes enviar tus resultados por whatsapp 627 969 615