Torneo: | GOTENIS32 VALENCIA |
Sede de juego: | VALENCIA TENNIS CENTER |
Poblacion: | Valencia |
Año de nacimiento: | 1972 |
Empunadura: | Diestro |
Tipo de reves: | A dos manos |
Donde suele jugar: | Valencia Tennis Center |
Horario de juego: | Fin de semana o a partir de las 19:00 entre semana |
ESTADISTICA GENERAL
TD | PJ | PG | PP | 30 ED | 31 ED | 32 ED | PUNTOS |
7 | 104 | 64 | 40 | 1090 | 1090 | 1120 | 3300 |
seguimiento de la competicion
EDICION | TORNEO | CATEGORIA | GRUPO |
32ª EDICION | GOTENIS VALENCIA | PRIMERA | A |
PJ | PG | PP | TOTAL PTOS |
15 | 8 | 7 | 1120 |
PARTIDOS DE LA FASE PREVIA
PARTIDOS DE LA FASE FINAL
INICIO | FIN | CATEGORIA | JORNADA | | RIVAL Y RESULTADO | | | | | | |
14/10/24 | 10/11/24 | PRIMERA | DIECISEISAVOS | | JOSE M. ABAD | 6 | 1 | 6 | 3 | | |
11/11/24 | 17/11/24 | PRIMERA | OCTAVOS | | VIACHESLAV PONOMAROV | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 |
18/11/24 | 24/11/24 | PRIMERA | CUARTOS | | | | | | | | |
25/11/24 | 07/12/24 | PRIMERA | SEMIFINALES | | | | | | | | |
08/12/24 | 08/12/24 | PRIMERA | FINAL | | | | | | | | |
Llama a tu rival en las jornadas con el simbolo de llamada asignado
Puedes enviar tus resultados por whatsapp 627 969 615