| Torneo: | GOTENIS34 VALENCIA |
| Sede de juego: | CLUB TENIS EL COLLAO |
| Poblacion: | Manises |
| Año de nacimiento: | 1991 |
| Empunadura: | Diestro |
| Tipo de reves: | A dos manos |
| Donde suele jugar: | Club de tenis El Collao |
| Horario de juego: | Miércoles y viernes por la tarde y fin de semana |
ESTADISTICA GENERAL
| TD | PJ | PG | PP | 32 ED | 33 ED | 34 ED | PUNTOS |
| 5 | 61 | 38 | 23 | 1410 | 1060 | 1330 | 3800 |
seguimiento de la competicion
| EDICION | TORNEO | CATEGORIA | GRUPO |
| 34ª EDICION | GOTENIS VALENCIA | ESPECIAL | B |
| PJ | PG | PP | TOTAL PTOS |
| 14 | 9 | 5 | 1330 |
PARTIDOS DE LA FASE PREVIA
PARTIDOS DE LA FASE FINAL
| INICIO | FIN | CATEGORIA | JORNADA | | RIVAL Y RESULTADO | | | | | | |
| 10/11/25 | 23/11/25 | ESPECIAL | DIECISEISAVOS | | MIGUEL S. VERDEJO | 7 | 5 | 6 | 1 | | |
| 24/11/25 | 30/11/25 | ESPECIAL | OCTAVOS | | ALFONSO AGUIRIANO | | | | | | |
| 01/12/25 | 07/12/25 | ESPECIAL | CUARTOS | | | | | | | | |
| 08/12/25 | 20/12/25 | ESPECIAL | SEMIFINALES | | | | | | | | |
| 21/12/25 | 21/12/25 | ESPECIAL | FINAL | | | | | | | | |
Llama a tu rival en las jornadas con el simbolo de llamada asignado
Puedes enviar tus resultados por whatsapp 627 969 615