Torneo: | GOTENIS30 VALENCIA |
Sede de juego: | CDM ORRIOLS |
Poblacion: | Valencia |
Año de nacimiento: | 1987 |
Empunadura: | Diestro |
Tipo de reves: | A dos manos |
Donde suele jugar: | Polideportivo de Orrios |
Horario de juego: | A partir de las 19:00 h y fines de semana |
ESTADISTICA GENERAL
TD | PJ | PG | PP | 28 ED | 29 ED | 30 ED | PUNTOS |
5 | 53 | 28 | 25 | 880 | 980 | 1110 | 2970 |
seguimiento de la competicion
EDICION | TORNEO | CATEGORIA | GRUPO |
30ª EDICION | GOTENIS VALENCIA | PRIMERA | B |
PJ | PG | PP | TOTAL PTOS |
11 | 9 | 2 | 1110 |
PARTIDOS DE LA FASE PREVIA
PARTIDOS DE LA FASE FINAL
INICIO | FIN | CATEGORIA | JORNADA | | RIVAL Y RESULTADO | | | | | | |
05/06/23 | 18/06/23 | PRIMERA | DIECISEISAVOS |  | MARIO RUIZ | | | | | | |
19/06/23 | 25/06/23 | PRIMERA | OCTAVOS | | | | | | | | |
26/06/23 | 02/07/23 | PRIMERA | CUARTOS | | | | | | | | |
03/07/23 | 14/07/23 | PRIMERA | SEMIFINALES | | | | | | | | |
16/07/23 | 16/07/23 | PRIMERA | FINAL | | | | | | | | |
Llama a tu rival en las jornadas con el simbolo de llamada asignado
Puedes enviar tus resultados por whatsapp 627 969 615