| Torneo: | GOTENIS36 VALENCIA |
| Sede de juego: | TORRES COLL VERT |
| Poblacion: | El Saler |
| Año de nacimiento: | 1977 |
| Empunadura: | Diestro |
| Tipo de reves: | A una mano |
| Donde suele jugar: | Club de tenis Torres Coll Vert en El Saler |
| Horario de juego: | Tardes y fines de semana |
ESTADISTICA GENERAL
| TD | PJ | PG | PP | 34 ED | 35 ED | 36 ED | PUNTOS |
| 8 | 113 | 57 | 56 | 1390 | 1360,1 | 1380 | 4130,1 |
seguimiento de la competicion
| EDICION | TORNEO | CATEGORIA | GRUPO |
| 36ª EDICION | GOTENIS VALENCIA | ESPECIAL | A |
| PJ | PG | PP | TOTAL PTOS |
| 13 | 6 | 7 | 1380 |
PARTIDOS DE LA FASE PREVIA
PARTIDOS DE LA FASE FINAL
| INICIO | FIN | CATEGORIA | JORNADA | | RIVAL Y RESULTADO | | | | | | |
| 09/11/26 | 22/11/26 | ESPECIAL | DIECISEISAVOS |  | ANDREU BENAVENT | | | | | | |
| 23/11/26 | 29/11/26 | ESPECIAL | OCTAVOS | | | | | | | | |
| 30/11/26 | 06/12/26 | ESPECIAL | CUARTOS | | | | | | | | |
| 20/12/26 | 20/12/26 | ESPECIAL | FINAL | | | | | | | | |
| 07/12/29 | 19/12/26 | ESPECIAL | SEMIFINALES | | | | | | | | |
Llama a tu rival en las jornadas con el simbolo de llamada asignado
Puedes enviar tus resultados por whatsapp 627 969 615