Torneo: | GOTENIS33 VALENCIA |
Sede de juego: | VALENCIA TENNIS CENTER |
Poblacion: | Valencia |
Año de nacimiento: | 1995 |
Empunadura: | Diestro |
Tipo de reves: | A dos manos |
Donde suele jugar: | Valencia tennis center Malvarrosa |
Horario de juego: | Todo el día |
ESTADISTICA GENERAL
TD | PJ | PG | PP | 31 ED | 32 ED | 33 ED | PUNTOS |
1 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1020 | 1020 |
seguimiento de la competicion
EDICION | TORNEO | CATEGORIA | GRUPO |
33ª EDICION | GOTENIS VALENCIA | ESPECIAL | D |
PJ | PG | PP | TOTAL PTOS |
10 | 3 | 7 | 1020 |
PARTIDOS DE LA FASE PREVIA
PARTIDOS DE LA FASE FINAL
Aqui podras ver tus partidos y resultados de la fase final
|
Llama a tu rival en las jornadas con el simbolo de llamada asignado
Puedes enviar tus resultados por whatsapp 627 969 615