| Torneo: | GOTENIS34 VALENCIA |
| Sede de juego: | CDM ORRIOLS |
| Poblacion: | Valencia |
| Año de nacimiento: | 1992 |
| Empunadura: | Diestro |
| Tipo de reves: | A dos manos |
| Donde suele jugar: | Pista privada en urbanización o en polideportivo de Orriols |
| Horario de juego: | A concretar |
ESTADISTICA GENERAL
| TD | PJ | PG | PP | 32 ED | 33 ED | 34 ED | PUNTOS |
| 4 | 55 | 30 | 25 | 920,01 | 1010 | 1020 | 2950,01 |
seguimiento de la competicion
| EDICION | TORNEO | CATEGORIA | GRUPO |
| 34ª EDICION | GOTENIS VALENCIA | PRIMERA | B |
| PJ | PG | PP | TOTAL PTOS |
| 12 | 7 | 5 | 1020 |
PARTIDOS DE LA FASE PREVIA
PARTIDOS DE LA FASE FINAL
| INICIO | FIN | CATEGORIA | JORNADA | | RIVAL Y RESULTADO | | | | | | |
| 10/11/25 | 23/11/25 | PRIMERA | DIECISEISAVOS | | MANUEL SANFELIX V. | | | | | | |
| 24/11/25 | 30/11/25 | PRIMERA | OCTAVOS | | | | | | | | |
| 01/12/25 | 07/12/25 | PRIMERA | CUARTOS | | | | | | | | |
| 08/12/25 | 20/12/25 | PRIMERA | SEMIFINALES | | | | | | | | |
| 21/12/25 | 21/12/25 | PRIMERA | FINAL | | | | | | | | |
Llama a tu rival en las jornadas con el simbolo de llamada asignado
Puedes enviar tus resultados por whatsapp 627 969 615