| Torneo: | GOTENIS35 VALENCIA |
| Sede de juego: | CLUB DE TENIS MASIAS |
| Poblacion: | Valencia |
| Año de nacimiento: | 1980 |
| Empunadura: | Zurdo |
| Tipo de reves: | A una mano |
| Donde suele jugar: | Club de tenis Masias |
| Horario de juego: | Entre semana a partir de las 20:00, fines de semana por la mañana |
ESTADISTICA GENERAL
| TD | PJ | PG | PP | 31 ED | 32 ED | 33 ED | PUNTOS |
| 10 | 129 | 85 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
seguimiento de la competicion
| EDICION | TORNEO | CATEGORIA | GRUPO |
| 35ª EDICION | GOTENIS VALENCIA | PRIMERA | C |
PARTIDOS DE LA FASE PREVIA
PARTIDOS DE LA FASE FINAL
| INICIO | FIN | CATEGORIA | JORNADA | | RIVAL Y RESULTADO | | | | | | |
| 11/05/26 | 24/11/26 | PRIMERA | DIECISEISAVOS |  | JOSE L. PANIZO | | | | | | |
| 25/05/26 | 31/05/26 | PRIMERA | OCTAVOS | | | | | | | | |
| 01/06/26 | 07/06/26 | PRIMERA | CUARTOS | | | | | | | | |
| 08/06/26 | 14/06/26 | PRIMERA | SEMIFINALES | | | | | | | | |
| 21/06/26 | 21/06/26 | PRIMERA | FINAL | | | | | | | | |
Llama a tu rival en las jornadas con el simbolo de llamada asignado
Puedes enviar tus resultados por whatsapp 627 969 615