| Torneo: | GOTENIS34 VALENCIA |
| Sede de juego: | CLUB TENIS MASIAS |
| Poblacion: | Moncada |
| Año de nacimiento: | 1962 |
| Empunadura: | Diestro |
| Tipo de reves: | A una mano |
| Donde suele jugar: | En pista privada |
| Horario de juego: | Preferible lunes a viernes, en principio cualquier hora |
ESTADISTICA GENERAL
| TD | PJ | PG | PP | 32 ED | 33 ED | 34 ED | PUNTOS |
| 22 | 257 | 83 | 174 | 610 | 540 | 850 | 2000 |
seguimiento de la competicion
| EDICION | TORNEO | CATEGORIA | GRUPO |
| 34ª EDICION | GOTENIS VALENCIA | SEGUNDA | B |
PARTIDOS DE LA FASE PREVIA
PARTIDOS DE LA FASE FINAL
| INICIO | FIN | CATEGORIA | JORNADA | | RIVAL Y RESULTADO | | | | | | |
| 10/11/25 | 23/11/25 | SEGUNDA | DIECISEISAVOS |  | ALBERTO GASPAR | | | | | | |
| 24/11/25 | 30/11/25 | SEGUNDA | OCTAVOS | | | | | | | | |
| 01/12/25 | 07/12/25 | SEGUNDA | CUARTOS | | | | | | | | |
| 08/12/25 | 20/12/25 | SEGUNDA | SEMIFINALES | | | | | | | | |
| 21/12/25 | 21/12/25 | SEGUNDA | FINAL | | | | | | | | |
Llama a tu rival en las jornadas con el simbolo de llamada asignado
Puedes enviar tus resultados por whatsapp 627 969 615