Torneo: | GOTENIS30 VALENCIA |
Sede de juego: | CDP IALE SPORT CENTER |
Poblacion: | Valencia |
Año de nacimiento: | 1979 |
Empunadura: | Diestro |
Tipo de reves: | A una mano |
Donde suele jugar: | Centro deportivo Iale |
Horario de juego: | Mediodías y tardes de lunes a viernes |
ESTADISTICA GENERAL
TD | PJ | PG | PP | 28 ED | 29 ED | 30 ED | PUNTOS |
6 | 92 | 79 | 13 | 1530 | 1490,01 | 1570 | 4590,01 |
seguimiento de la competicion
EDICION | TORNEO | CATEGORIA | GRUPO |
30ª EDICION | GOTENIS VALENCIA | ESPECIAL | A |
PJ | PG | PP | TOTAL PTOS |
13 | 11 | 2 | 1570 |
PARTIDOS DE LA FASE PREVIA
PARTIDOS DE LA FASE FINAL
INICIO | FIN | CATEGORIA | JORNADA | | RIVAL Y RESULTADO | | | | | | |
05/06/23 | 18/06/23 | ESPECIAL | DIECISEISAVOS |  | BYE | | | | | | |
19/06/23 | 25/06/23 | ESPECIAL | OCTAVOS | | | | | | | | |
26/06/23 | 02/07/23 | ESPECIAL | CUARTOS | | | | | | | | |
03/07/23 | 14/07/23 | ESPECIAL | SEMIFINALES | | | | | | | | |
16/07/23 | 16/07/23 | ESPECIAL | FINAL | | | | | | | | |
Llama a tu rival en las jornadas con el simbolo de llamada asignado
Puedes enviar tus resultados por whatsapp 627 969 615