| Torneo: | GOTENIS34 VALENCIA |
| Sede de juego: | CDP IALE SPORT CENTER |
| Poblacion: | Valencia |
| Año de nacimiento: | 1979 |
| Empunadura: | Diestro |
| Tipo de reves: | A una mano |
| Donde suele jugar: | Centro deportivo Iale |
| Horario de juego: | Tardes y fines de semana |
ESTADISTICA GENERAL
| TD | PJ | PG | PP | 32 ED | 33 ED | 34 ED | PUNTOS |
| 10 | 159 | 132 | 27 | 1560 | 1370 | 1610 | 4540 |
seguimiento de la competicion
| EDICION | TORNEO | CATEGORIA | GRUPO |
| 34ª EDICION | GOTENIS VALENCIA | ESPECIAL | A |
| PJ | PG | PP | TOTAL PTOS |
| 13 | 12 | 1 | 1610 |
PARTIDOS DE LA FASE PREVIA
PARTIDOS DE LA FASE FINAL
| INICIO | FIN | CATEGORIA | JORNADA | | RIVAL Y RESULTADO | | | | | | |
| 10/11/25 | 23/11/25 | ESPECIAL | DIECISEISAVOS |  | BYE | | | | | | |
| 24/11/25 | 30/11/25 | ESPECIAL | OCTAVOS | | | | | | | | |
| 01/12/25 | 07/12/25 | ESPECIAL | CUARTOS | | | | | | | | |
| 08/12/25 | 20/12/25 | ESPECIAL | SEMIFINALES | | | | | | | | |
| 21/12/25 | 21/12/25 | ESPECIAL | FINAL | | | | | | | | |
Llama a tu rival en las jornadas con el simbolo de llamada asignado
Puedes enviar tus resultados por whatsapp 627 969 615