| Torneo: | GOTENIS34 MADRID |
| Sede de juego: | CIUDAD DE LA RAQUETA |
| Poblacion: | Madrid |
| Año de nacimiento: | 1977 |
| Empunadura: | Diestro |
| Tipo de reves: | A dos manos |
| Donde suele jugar: | Ciudad de la Raqueta |
| Horario de juego: | De lunes a jueves a partir de las 19:00 y fines de semana |
ESTADISTICA GENERAL
| TD | PJ | PG | PP | 32 ED | 33 ED | 34 ED | PUNTOS |
| 26 | 375 | 230 | 145 | 1580 | 1560 | 1560 | 4700 |
seguimiento de la competicion
| EDICION | TORNEO | CATEGORIA | GRUPO |
| 34ª EDICION | GOTENIS MADRID | ESPECIAL | A |
| PJ | PG | PP | TOTAL PTOS |
| 12 | 11 | 1 | 1560 |
PARTIDOS DE LA FASE PREVIA
PARTIDOS DE LA FASE FINAL
| INICIO | FIN | CATEGORIA | JORNADA | | RIVAL Y RESULTADO | | | | | | |
| 17/11/25 | 30/11/25 | ESPECIAL | CUARTOS |  | SAMUEL DE LA IGLESIA | | | | | | |
| 01/12/25 | 13/12/25 | ESPECIAL | SEMIFINALES | | | | | | | | |
| 14/12/25 | 14/12/25 | ESPECIAL | FINAL | | | | | | | | |
Llama a tu rival en las jornadas con el simbolo de llamada asignado
Puedes enviar tus resultados por whatsapp 627 969 615