| Torneo: | GOTENIS34 VALENCIA |
| Sede de juego: | CLUB TENIS MASIAS |
| Poblacion: | San Antonio de Benageber |
| Año de nacimiento: | 1977 |
| Empunadura: | Diestro |
| Tipo de reves: | A dos manos |
| Donde suele jugar: | Club de tenis Maias en Moncada |
| Horario de juego: | Fines de semana |
ESTADISTICA GENERAL
| TD | PJ | PG | PP | 32 ED | 33 ED | 34 ED | PUNTOS |
| 19 | 303 | 171 | 132 | 1000,01 | 1470 | 1350 | 3820,01 |
seguimiento de la competicion
| EDICION | TORNEO | CATEGORIA | GRUPO |
| 34ª EDICION | GOTENIS VALENCIA | ESPECIAL | A |
| PJ | PG | PP | TOTAL PTOS |
| 12 | 6 | 6 | 1350 |
PARTIDOS DE LA FASE PREVIA
Llama a tu rival en las jornadas con el simbolo de llamada asignado
Puedes enviar tus resultados por whatsapp 627 969 615