| Torneo: | GOTENIS34 MADRID |
| Sede de juego: | CDM BRUNETE |
| Poblacion: | Madrid |
| Año de nacimiento: | 1980 |
| Empunadura: | Diestro |
| Tipo de reves: | A dos manos |
| Donde suele jugar: | Club deportivo Brunete |
| Horario de juego: | Por las tardes |
ESTADISTICA GENERAL
| TD | PJ | PG | PP | 32 ED | 33 ED | 34 ED | PUNTOS |
| 10 | 127 | 51 | 76 | 1190 | 900 | 1210 | 3300 |
seguimiento de la competicion
| EDICION | TORNEO | CATEGORIA | GRUPO |
| 34ª EDICION | GOTENIS MADRID | PRIMERA | A |
| PJ | PG | PP | TOTAL PTOS |
| 13 | 7 | 6 | 1210 |
PARTIDOS DE LA FASE PREVIA
PARTIDOS DE LA FASE FINAL
| INICIO | FIN | CATEGORIA | JORNADA | | RIVAL Y RESULTADO | | | | | | |
| 17/11/25 | 30/11/25 | PRIMERA | CUARTOS | | ZACHARY TOBIAS | 0 | 6 | 0 | 6 | | |
| 01/12/25 | 13/12/25 | PRIMERA | SEMIFINALES | | | | | | | | |
| 14/12/25 | 14/12/25 | PRIMERA | FINAL | | | | | | | | |
Llama a tu rival en las jornadas con el simbolo de llamada asignado
Puedes enviar tus resultados por whatsapp 627 969 615