| Torneo: | GOTENIS34 VALENCIA |
| Sede de juego: | VALENCIA TENNIS CENTER |
| Poblacion: | Valencia |
| Año de nacimiento: | 1983 |
| Empunadura: | Diestro |
| Tipo de reves: | A dos manos |
| Donde suele jugar: | Valencia Tennis Center |
| Horario de juego: | A concretar |
ESTADISTICA GENERAL
| TD | PJ | PG | PP | 32 ED | 33 ED | 34 ED | PUNTOS |
| 5 | 73 | 54 | 19 | 1400 | 1180 | 1480 | 4060 |
seguimiento de la competicion
| EDICION | TORNEO | CATEGORIA | GRUPO |
| 34ª EDICION | GOTENIS VALENCIA | ESPECIAL | C |
| PJ | PG | PP | TOTAL PTOS |
| 14 | 14 | 0 | 1480 |
PARTIDOS DE LA FASE PREVIA
PARTIDOS DE LA FASE FINAL
| INICIO | FIN | CATEGORIA | JORNADA | | RIVAL Y RESULTADO | | | | | | |
| 10/11/25 | 23/11/25 | ESPECIAL | DIECISEISAVOS |  | VICENTE J. PASCUAL | 7 | 6 | 6 | 2 | | |
| 24/11/25 | 30/11/25 | ESPECIAL | OCTAVOS |  | VICENTE LAHOZ | | | | | | |
| 01/12/25 | 07/12/25 | ESPECIAL | CUARTOS | | | | | | | | |
| 08/12/25 | 20/12/25 | ESPECIAL | SEMIFINALES | | | | | | | | |
| 21/12/25 | 21/12/25 | ESPECIAL | FINAL | | | | | | | | |
Llama a tu rival en las jornadas con el simbolo de llamada asignado
Puedes enviar tus resultados por whatsapp 627 969 615