Torneo: | GOTENIS33 VALENCIA |
Sede de juego: | VALENCIA TENNIS CENTER |
Poblacion: | Valencia |
Año de nacimiento: | 1983 |
Empunadura: | Diestro |
Tipo de reves: | A dos manos |
Donde suele jugar: | Valencia Tennis Center |
Horario de juego: | A concretar |
ESTADISTICA GENERAL
TD | PJ | PG | PP | 31 ED | 32 ED | 33 ED | PUNTOS |
4 | 59 | 40 | 19 | 1370,01 | 1400 | 1180 | 3950,01 |
seguimiento de la competicion
EDICION | TORNEO | CATEGORIA | GRUPO |
33ª EDICION | GOTENIS VALENCIA | ESPECIAL | A |
PJ | PG | PP | TOTAL PTOS |
12 | 1 | 11 | 1180 |
PARTIDOS DE LA FASE PREVIA
PARTIDOS DE LA FASE FINAL
Aqui podras ver tus partidos y resultados de la fase final
|
Llama a tu rival en las jornadas con el simbolo de llamada asignado
Puedes enviar tus resultados por whatsapp 627 969 615