| Torneo: | GOTENIS34 VALENCIA |
| Sede de juego: | CDM EL PUIG |
| Poblacion: | Massamagrell |
| Año de nacimiento: | 1965 |
| Empunadura: | Zurdo |
| Tipo de reves: | A dos manos |
| Donde suele jugar: | Polideportivo de El Puig |
| Horario de juego: | Sábados y domingos de 9:00 a 11:00 |
ESTADISTICA GENERAL
| TD | PJ | PG | PP | 32 ED | 33 ED | 34 ED | PUNTOS |
| 15 | 196 | 94 | 102 | 0 | 0 | 940 | 940 |
seguimiento de la competicion
| EDICION | TORNEO | CATEGORIA | GRUPO |
| 34ª EDICION | GOTENIS VALENCIA | SEGUNDA | B |
PARTIDOS DE LA FASE PREVIA
PARTIDOS DE LA FASE FINAL
| INICIO | FIN | CATEGORIA | JORNADA | | RIVAL Y RESULTADO | | | | | | |
| 10/11/25 | 23/11/25 | SEGUNDA | DIECISEISAVOS |  | CESAR COMPANY | | | | | | |
| 24/11/25 | 30/11/25 | SEGUNDA | OCTAVOS | | | | | | | | |
| 01/12/25 | 07/12/25 | SEGUNDA | CUARTOS | | | | | | | | |
| 08/12/25 | 20/12/25 | SEGUNDA | SEMIFINALES | | | | | | | | |
| 21/12/25 | 21/12/25 | SEGUNDA | FINAL | | | | | | | | |
Llama a tu rival en las jornadas con el simbolo de llamada asignado
Puedes enviar tus resultados por whatsapp 627 969 615